Pneu plein souple sans Jantes Nu-Air® pour Chargeuses Compactes
Application: chargeuses compactes, chariots télescopiques, chargeuses-pelleteuses
Bande de roulement: divers modèles disponibles en fonction de l'application
Dimensions: diverses tailles sont disponibles
Commandez iciMcLaren propose des pneus de remplacement sans jantes pour des économies supplémentaires! Si vous avez déjà des pneus McLaren qui sont usés et doivent être remplacés, vous pouvez économiser de l'argent en remplaçant uniquement les pneus sur les anciennes jantes McLaren.
Vous devez vous adresser à votre service local de pneus qui fera pour vous le montage des nouveaux pneus sur les jantes. Avant tout, appelez un représentant McLaren pour reconfirmer la compatibilité de vos nouveaux pneus sur les jantes existantes.
- Construits à la base de composées de caoutchouc résistants et avec des sculptures profondes, les pneus Nu-Air ont 3 à 5 fois plus d'espérance de vie qu'un pneumatique à l’air standard
- Pas de temps mort suite à des pneumatiques crevés
- La Technologie Semi-Pneumatic™ assure une absorption optimale des chocs ainsi qu’un roulement souple
- Jusqu'à trois rangées de trous horizontaux profonds qui fournissent l’effet d’amortissement et protègent ainsi le train de roulement sur les terrains accidentés
- Les flancs latéraux spécialement conçus empêchent les crevaisons et les coupures dans des conditions de découpage sévères
- La bande de roulement aux sculptures profondes assure une traction optimale dans la neige, le sable ou la boue
- Le poids supplémentaire des pneus augmente la stabilité de la machine et réduit les rebondissements
| Type | Taille Pneu (pouces) |
Profondeur Crampons
(pouces/mm) |
Diamètre Pneu
(pouces/mm) |
Largeur Bande de roulement
(pouces/mm) |
Poids sans jante
(lbs/kg) |
Capacité de chargement
(lbs/kg at 15.5 mph/25 kph) |
| Nu-Air DT | 23x8.5-12 | 1 3/16" / 30mm | 22.8" / 580mm | 7 5/16" / 186mm | 74lbs/ 33.6kg | 3310lbs / 1500kg |
| Nu-Air DT | 27x8.5-15 | 1 3/16" / 30mm | 26 9/16" / 675mm | 7 14/16" / 200mm | 99lbs/ 45kg | 4410lbs / 2000kg |
| Nu-Air DT | 30x8.5-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 7 1/2" / 188mm | 110lbs/ 50kg | 4190lbs / 1900kg |
| Nu-Air DT | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 130lbs/ 59kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 130lbs/ 59kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT | 33x12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 196lbs/ 89kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 33X12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 196lbs/ 89kg | 8250lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT | 36.5x14-20 | 2.0" / 50.8mm | 36 1/2" / 920mm | 13 1/2" / 345mm | 302lbs/ 137kg | 10580lbs / 4800kg |
| Nu-Air DT | 50x13-24 | 3" / 76mm | 50 3/8 "/1280mm | 12 5/8" /320mm | 616lbs/ 280kg | 11385lbs / 5175kg |
| Nu-Air DT | 53X14-24 | 4.0" / 102mm | 53.0" / 1350mm | 14.0" / 360mm | 858lbs/ 390kg | 16698lbs / 7590kg |
| Nu-Air AT | 30x10-16 | 1 3/4" / 44mm | 30.0" / 767mm | 9.1/2" / 240mm | 130lbs/ 59kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air AT | 33X12-16 | 2 3/8 " /56.0 mm | 33.0 " / 832mm | 10 1/4 " / 260mm | 196lbs/ 89kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air Air Monster | 32.5x15-16 | 2 1/2" / 57.2mm | 32 1/4" / 820mm | 14 3/8" / 365mm | 281lbs/ 127.5kg | 11020lbs / 5000kg |
| Maximizer | 31x10.5-20 | 1.6"/38.1 mm | 31-1/2" / 808 mm | 8-3/4" / 222 mm | 133lbs/ 60kg | 6600lbs / 3000kg |
| Maximizer | 33x12-20 | 1.6"/38.1 mm | 33.0 " / 830mm | 10-3/4" / 274 mm | 160lbs/ 72.5kg | 7700lbs / 3500g |







