Demander un devis
 

+49 6196 2024 123

  • Pneus Increvables McLaren pour chargeuses compactes
  • Chenilles sur Pneus McLaren OTT pour Chargeuses Compactes
  • Chenilles Caoutchouc McLaren pour Chargeuses Compactes
  • Chenilles Caoutchouc McLaren pour Mini-Pelles
  • Chenilles Acier pour Mini-Pelles

Ou choisir Marque et Mod�le

Pneu plein souple Nu-Air® DT (off-road) pour Chargeuses Compactes

Pneus  Nu-Air DT

Application: chargeuses compactes, chariots télescopiques, chargeuses-pelleteuses pour les applications hors route

Bande de roulement : offre une traction dans la saleté, la neige, le sable et la boue profonde

Dimensions: 19x8-12, 23x8.5-12, 27x8.5-15, 30x8.5-16, 30x10-16, 33x12-16, 33X12-16, 36.5x14-20, 50x13-24, 53X14-24

Demander un devis

Nu-Air® DT est la version originale du pneu increvable McLaren Nu-Air. Elle est conçue pour une meilleure performance dans toutes les applications hors route. La bande de roulement aux sculptures profondes offre une traction inégalée, non seulement dans la saleté, mais aussi sur la neige, le sable et la boue profonde. Les opérateurs d'équipement qui travaillent hors route peuvent profiter pleinement de tous les avantages de la technologie brevetée Semi-Pneumatic ™ des pneus DT.

Avec les pneus increvables Nu-Air® vous ne perdrez plus de temps ni d'argent pour la maintenance et les remplacements de pneumatiques crevés. Après plus de 10 années d'essais sur des terrains différents et des améliorations continues sur la structure du pneu, les pneus pleins souples de McLaren intègrent la solidité et la stabilité d'un pneu plein avec le confort de roulement souple d’un pneumatique à l’air. La gamme de pneus McLaren comprend des pneus pour chargeuses compactes, pneus avants pour chargeuses-pelleteuses et pneus pour des télescopiques.

  • Construits à la base de composées de caoutchouc résistants et avec des sculptures profondes, les pneus Nu-Air ont 3 à 5 fois plus d'espérance de vie qu'un pneumatique à l’air standard
  • Pas de temps mort suite à des pneumatiques crevés
  • La Technologie Semi-Pneumatic™ assure une absorption optimale des chocs ainsi qu’un roulement souple
  • Jusqu'à trois rangées de trous horizontaux profonds qui fournissent l’effet d’amortissement et protègent ainsi le train de roulement sur les terrains accidentés
  • Les flancs latéraux spécialement conçus empêchent les crevaisons et les coupures dans des conditions de découpage sévères
  • La bande de roulement aux sculptures profondes assure une traction optimale dans la neige, le sable ou la boue
  • Le poids supplémentaire des pneus augmente la stabilité de la machine et réduit les rebondissements
  • Pneus équipés de jantes pour un montage facile et rapide
Pneus Type Taille Pneu Profondeur Crampons Diamètre Pneu Largeur Bande de roulement Poids avec jante Capacité de chargement
19x8-12 DT 180 mm 25 mm 485 mm 8"x12" 38 kg 1,200 kg
23x8.5-12 DT 186 mm 30 mm 580 mm 5"x12" 46 kg 1,500 kg
27x8.5-15 DT 200 mm 30 mm 675 mm 5.5"x15" 65 kg 2,000 kg
30x8.5-16 DT 188 mm 38.1 mm 767 mm 6"x16" 80 kg 1,900 kg
30x10-16 DT 232 mm 38.1 mm 767 mm 6"x16" 90 kg 3,000 kg
30x10-16 AT 240 mm 44 mm 767 mm 6"x16" 99 kg 2,200 kg
31x8-16 SS 180 mm - 808 mm 6"x16" 99 kg 2,435 kg
31x10.5-20 DT 232 mm 38.1 mm 808  mm 7"x20" 106 kg 3,000 kg
32.5x15-16 DT 365 mm 57.2 mm 820 mm 11.25"x16" 158 kg 5,000 kg
33X12-16 DT 274 mm 50.8 mm 830 mm 8"x16" 123 kg 3,750 kg
33X12-16 AT 260 mm 56.0 mm 832 mm 8"x16" 136 kg 3,750 kg
33x12-20 DT 274 mm 38.1 mm 830 mm 7.5"x20" 123 kg 3,500 kg
33x12-22 DT 286 mm 50 mm 830 mm 10"x22" 130 kg 3,500 kg
36.5x14-20 DT 345 mm 50.8 mm 920 mm 11"x20" 198 kg 4,800 kg
50x13-24 DT 320 mm 107 mm 1,270 mm 8.5"x24" 358 kg 6,800 kg
50x13-24 AT 320 mm 85 mm 1,250 mm 8.5"x24" 384 kg 6,800 kg
53X14-24 DT 350 mm 113 mm 1,340 mm 10"x24" 439 kg 8,000 kg
53X14-24 AT 340 mm 88 mm 1,320 mm 10"x24" 454 kg 8,000 kg
53X14-24 RT 360 mm 118 mm 1,350 mm 10"x24" 477 kg 8,000 kg
17.5-25 AT 440 mm 88 mm 1,340 mm 14"x25" 595 kg 8,500 kg
17.5-25 DT 440 mm 125 mm 1,340 mm 14"x25" 543 kg 8,500 kg
17.5-25 SS 440 mm - 1,340 mm 14"x25" 646 kg 8,500 kg
20.5-25 AT 520 mm 95 mm 1,480 mm 17"x25" 893 kg 9,600 kg
20.5-25 RT 520 mm 137 mm 1,500 mm 17"x25" 873 kg 9,600 kg
20.5-25 SS 520 mm - 1,480 mm 17"x25" 972 kg 9,600 kg
23.5-25 AT 590 mm 150 mm 1,610 mm 19.5"x25" 1,207 kg 10,500 kg
23.5-25 DT 580 mm 168 mm 1,620 mm 19.5"x25" 1,130 kg 10,500 kg
23.5-25 SS 590 mm - 1,610 mm 19.5"x25" 1,312 kg 10,500 kg
26.5-25 AT 650 mm 188 mm 1,720 mm  22"x25" 1,570 kg 14,500 kg
26.5-25 DT 670 mm 193 mm 1,750 mm  22"x25" 1,578 kg 14,500 kg
26.5-25 SS 650 mm - 1,720 mm  22"x25" 1,705 kg 14,500 kg
29.5-25 AT 740 mm 200 mm 1,870 mm 25"x25" 2,165 kg 18,500 kg
35/65-33 AT 850 mm 197 mm 2,030 mm 28"x33" 2,726 kg 24,000 kg
Comparaisons