Pneus Increvables Maximizer pour Chargeuses Compactes
Application: chargeuses compactes
Bande de roulement : assure une traction dans la saleté, la neige, le sable et la boue profonde
Size: 31x10.5-20, 33x12-20
Commandez iciLes pneus McLaren de la série Maximizer sont la solution la plus rentable dans notre ligne de pneus pleins souples. Les pneus increvables Maximizer combinent les avantages de la technologie Semi-Pneumatic™ avec la technologie de fabrication aux coûts optimisés pour atteindre le meilleur rapport qualité-prix. C’est la solution parfaite pour l’entrepreneur qui est limité par son budget, mais qui a besoin de réaliser un travail, tout en assumant les coûts les plus bas possible.
- Pneu plein increvable
- Deux rangées de trous horizontaux profonds qui fournissent l’effet d’amortissement et assurent une conduite plus souple
- Sculptures profondes pour une traction améliorée hors route
- Composés de caoutchouc de qualité
- Pneus avec jantes pour un montage facile
- La solution de pneu increvable la plus rentable
| Type | Taille Pneu (pouces) |
Profondeur Crampons
(pouces/mm) |
Diamètre Pneu
(pouces/mm) |
Largeur Bande de roulement
(pouces/mm) |
Poids avec jante
(lbs/kg) |
Capacité de chargement
(lbs/kg at 15.5 mph/25 kph) |
| Nu-Air DT | 19x8-12 | 1" / 25mm | 19" / 485mm | 7 " / 180mm | 84lbs/ 38kg | 2640lbs / 1200kg |
| Nu-Air DT | 23x8.5-12 | 1 3/16" / 30mm | 22.8" / 580mm | 7 5/16" / 186mm | 101lbs/ 46kg | 3310lbs / 1500kg |
| Nu-Air DT | 27x8.5-15 | 1 3/16" / 30mm | 26 9/16" / 675mm | 7 14/16" / 200mm | 143lbs/ 65kg | 4410lbs / 2000kg |
| Nu-Air DT | 30x8.5-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 7 1/2" / 188mm | 161lbs/ 73kg | 4190lbs / 1900kg |
| Nu-Air DT | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT | 33x12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 249lbs/ 113kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 33X12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 249lbs/ 113kg | 8250lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT | 36.5x14-20 | 2.0" / 50.8mm | 36 1/2" / 920mm | 13 1/2" / 345mm | 421lbs/ 191kg | 10580lbs / 4800kg |
| Nu-Air DT | 50x13-24 | 3" / 76mm | 50 3/8 "/1280mm | 12 5/8" /320mm | 789lbs/ 358kg | 11385lbs / 5175kg |
| Nu-Air DT | 53X14-24 | 4.0" / 102mm | 53.0" / 1350mm | 14.0" / 360mm | 1036lbs/ 470kg | 16698lbs / 7590kg |
| Nu-Air AT | 30x10-16 | 1 3/4" / 44mm | 30.0" / 767mm | 9.1/2" / 240mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air AT | 33X12-16 | 2 3/8 " /56.0 mm | 33.0 " / 832mm | 10 1/4 " / 260mm | 249lbs/ 113kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air Air Monster | 32.5x15-16 | 2 1/2" / 57.2mm | 32 1/4" / 820mm | 14 3/8" / 365mm | 348lbs/ 158kg | 11020lbs / 5000kg |
| Nu-Air XDT | 33x12-22 | 2.0" / 50 mm | 33.0 " / 830mm | 12" / 295.15mm | 287lbs/ 130kg | 7700lbs / 3500kg |
| Nu-Air XDT Non-marking | 33x12-22 | 2.0" / 50 mm | 33.0 " / 830mm | 12" / 295.15mm | 287lbs/ 130kg | 7700lbs / 3500kg |
| Maximizer | 31x10.5-20 | 1.6"/38.1 mm | 31-1/2" / 808 mm | 8-3/4" / 222 mm | 233lbs/ 105.5kg | 6600lbs / 3000kg |
| Maximizer | 33x12-20 | 1.6"/38.1 mm | 33.0 " / 830mm | 10-3/4" / 274 mm | 271lbs/ 123kg | 7700lbs / 3500g |







