Chenilles sur Pneus Protrac Rubber™ OTT pour Chargeuses Compactes

Application:chargeuses compactes
Bande de roulement: patins en caoutchouc pour protéger l'asphalte et des jardins.
Dimensions:adaptables sur pneus standard 10 " et 12"
Commandez iciPROTRAC Rubber™ est le système de chenilles sur pneus le plus polyvalent sur le marché. Si vous avez besoin de traction sans pour autant risquer d'endommager les zones délicates, vous avez besoin de Protrac Rubber.
Le profil des patins caoutchouc est semblable à celui des pneus des chargeuses afin de fournir une traction optimale. Comparés à d'autres chenilles en caoutchouc, Protrac Rubber™ s'adaptent mieux et les patins en caoutchouc sont doux sur le gazon et le pavé pour réduire des dégâts aux routes, trottoirs, allées, jardins et pelouses.
Protrac Magnum™ et Protrac Rubber™ utilisent un système de montage de quatre boulons qui permet un changement des patins facile et rapide. Les deux types d’OTT ont une structure en alliage de manganèse pour assurer la stabilité de la machine et la protection des pneus. Comme Protrac Magnum, Protrac Rubber a des pièces de rechange remplaçables et un assemblage de base qui peut durer aussi longtemps que votre chargeuse. Et comme tous nos modèles Protrac, le Protrac Rubber utilise des boulons et des maillons d’acier forgé au chrome soumis à un traitement thermique pour une résistance optimale à l'usure. Protrac Rubber OTT est le choix optimale lorsque vous travaillez sur plusieurs types de terrain.
- Technologie américaine brevetée
- Disponible en 4 versions pour mieux s'adapter à votre application - Maximizer, Diamand, Magnum, et Rubber
- Assurent une traction supplémentaire et une meilleure flottation sur les terrains difficiles comme la boue, l‘argile, la roche, le sable, la neige, la glace, le gazon et l'asphalte
- Boulons et maillons en acier forgé enrichi de chrome pour une résistance supérieure; la base de la chaine est construite en alliage d'acier enrichi de manganèse
- Protrac Diamond pour une meilleure traction sur la neige et la glace
- Protrac Magnum avec patins acier augmente l’efficacité sur les chantiers de démolition, de défrichement et terrains rocheux
- Protrac Rubber avec patins caoutchouc pour tout type de terrains, tout en protégeant la chaussée et les allées
- Le poids supplémentaire de la chenille augmente la stabilité de la machine sur les pentes et les collines
- Entièrement réparable, facile à installer et peu coûteux à maintenir
| McLAREN PROTRAC™ et MAXIMIZER OTT | ||||||||||
| Protrac Diamond | Protrac Magnum | Protrac Rubber | Maximizer OTT | |||||||
| Taille | 10" | 12" | 14" | 10" | 12" | 10" | 12" | 10" | 12" | 14" |
| Sur pneus | 10x16.5 | 12x16.5 | 14x20 | 10x16.5 | 12x16.5 | 10x16.5 | 12x16.5 | 10x16.5 | 12x16.5 | 14x20 |
| Type Patin | N/D | N/D | N/D | Magnum™ | Magnum™ | Rubber | Rubber | N/D | N/D | N/D |
| Alliage d'Acier | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese |
| Base d'assemblage | ||||||||||
| Unités | 44 units | 48 units | 52units | 50 units | 56 units | 50 units | 56 units | 44 units | 48 units | 52units |
| Alliage d'Acier | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Acier | Fonte Acier | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
| Maillons | ||||||||||
| Unités | 88 pcs | 96 pcs | 104pcs | 100 pcs | 112 pcs | 100 pcs | 112 pcs | 88 pcs | 96 pcs | 104pcs |
| Alliage d'Acier | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
| Boulons | ||||||||||
| Unités | 176 pcs | 192 pcs | 208pcs | 200 pcs | 224 pcs | 200 pcs | 224 pcs | 176 pcs | 192 pcs | 208pcs |
| Alliage d'Acier | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
Télécharger le Guide d'Installation Protrac (PDF)

Télécharger le Guide d'Installation OTT (PDF)
Note: Vous avez besoin d’Acrobat Reader pour ouvrir les fichiers pdf. Vous pouvez le télécharger gratuitement si vous cliquez sur l’icône ci-dessous.
Vidéo Installation Protrac.







