Chenilles sur Pneus Protrac Diamond™ OTT pour Chargeuses Compactes

Application:chargeuses compactes
Bande de roulement:dessin diamond pour plus de traction dans la moue et la neige
Dimensions:adaptables sur pneus standard 10 ", 12" et 14"
Commandez iciProtrac Diamond ™ OTT est la solution optimale pour les pires conditions de travail. Le dessin au profile de diamant mord dans la boue, l'argile, la roche lâche et le sable comme aucun autre type de chenille. Protrac Diamond est notre recommandation pour travail sur la neige et la glace. Avec Protrac Diamand, vous prolongez la saison de travail de votre matériel.
Protrac Diamond ™ a une traction supérieure en faisant des mouvements en avant et en arrière. Le profil du diamant réduit le dérapage et augmente la productivité et la sécurité sur les pentes latérales.
La conception simple de Protrac Diamond ™ réduit des coûts de production. Vous obtenez une performance maximale avec un investissement minimal. Et puisque Protrac Diamond™ exige peu d'entretien, votre coût total d’exploitation est encore inférieur.
- Technologie américaine brevetée
- Disponible en 4 versions pour mieux s'adapter à votre application - Maximizer, Diamand, Magnum, et Rubber
- Assure une traction supplémentaire et une meilleure flottation sur les terrains difficiles comme la boue, l‘argile, la roche, le sable, la neige, la glace, le gazon et l'asphalte
- Boulons et maillons en acier forgé enrichi de chrome pour une résistance supérieure; la base de la chaine construite en alliage d'acier enrichi de manganèse
- Protrac Diamand pour une meilleure traction sur la neige et la glace
- Protrac Magnum avec patins acier augmente l’efficacité sur les chantiers de démolition, de défrichement et terrains rocheux
- Protrac Rubber avec patins caoutchouc pour tout type de terrains, tout en protégeant la chaussée et les allées
- Le poids supplémentaire de la chenille augmente la stabilité de la machine sur les pentes et les collines
- Entièrement réparable, facile à installer et peu coûteux à maintenir
| McLAREN PROTRAC™ et MAXIMIZER OTT | ||||||||||
| Protrac Diamond | Protrac Magnum | Protrac Rubber | Maximizer OTT | |||||||
| Taille | 10" | 12" | 14" | 10" | 12" | 10" | 12" | 10" | 12" | 14" |
| Sur pneus | 10x16.5 | 12x16.5 | 14x20 | 10x16.5 | 12x16.5 | 10x16.5 | 12x16.5 | 10x16.5 | 12x16.5 | 14x20 |
| Type Patin | N/D | N/D | N/D | Magnum™ | Magnum™ | Rubber | Rubber | N/D | N/D | N/D |
| Alliage d'Acier | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese |
| Base d'assemblage | ||||||||||
| Unités | 44 units | 48 units | 52units | 50 units | 56 units | 50 units | 56 units | 44 units | 48 units | 52units |
| Alliage d'Acier | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Acier | Fonte Acier | Fonte Manganese | Fonte Manganese | Fonte Manganese |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
| Maillons | ||||||||||
| Unités | 88 pcs | 96 pcs | 104pcs | 100 pcs | 112 pcs | 100 pcs | 112 pcs | 88 pcs | 96 pcs | 104pcs |
| Alliage d'Acier | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
| Boulons | ||||||||||
| Unités | 176 pcs | 192 pcs | 208pcs | 200 pcs | 224 pcs | 200 pcs | 224 pcs | 176 pcs | 192 pcs | 208pcs |
| Alliage d'Acier | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
| Processus | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique | Traitement thermique |
Télécharger le Guide d'Installation Protrac (PDF)

Télécharger le Guide d'Installation OTT (PDF)
Note: Vous avez besoin d’Acrobat Reader pour ouvrir les fichiers pdf. Vous pouvez le télécharger gratuitement si vous cliquez sur l’icône ci-dessous.
Vidéo Installation Protrac.







